Учні-переможці ІІ етапу (міського) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2021 - 2022 н. р.:
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце | Диплом |
Мозговий Михайло | Хімія | 10 клас | Мельниченко Н. Ф. | 1 | І |
Мозговий Михайло | Німецька мова | 10 клас (за 11) | Рубан Н. Б. | 1 | І |
Лещенко Максим | Інформаційні технології | 8 клас | Єременко О.О. | 1 | І |
Лещенко Максим | Інформатика | 8 клас | Єременко О.О. | 1 | І |
Зейналов Іскендер | Інформаційні технології | 11 клас | Коваль О. Д. | 4 | ІІ |
Буренок Марія | Німецька мова | 9 клас | Рубан Н. Б. | 2-3 | ІІ |
Гейко Денис | Правознавство | 9 клас | Глазова Л. А. | 5 | ІІ |
Обітоцький Владислав | Хімія | 8 клас | Мельниченко Н. Ф. | 3 | ІІ |
Чеботок Ярослав | Хімія | 7 клас | Ващенко О. В. | 3 | ІІ |
Прищепа Андрій | Історія | 10 клас | Корх І. М. | 2 | ІІ |
Чайка Яна | Математика | 9 клас | Гончарова З. В. | 4-5 | ІІ |
Нефьодова Валерія | Англійська мова | 11 клас | Безсмертна Л. П. | 9 | ІІІ |
Дрижак Анна | Трудове навчання | 11 клас | Попсуй Н. В. | 6 | ІІІ |
Боринос Кирило | Фізика | 10 клас | Шак О. Є. | 5 | ІІІ |
Титаренко Єгор | Історія | 9 клас | Рубан І. О. | 7 | ІІІ |
Ображей Ксенія | Трудове навчання | 9 клас | Попсуй Н.В. | 6 | ІІІ |
Криворучко Євген | Трудове навчання | 9 клас | Мекшун А. В. | 5 | ІІІ |
Мартиненко Софія | Українська мова | 9 клас | Скрижинська О. В. | 6-8 | ІІІ |
Обітоцький Владислав | Математика | 8 клас | Пильник Н. М. | 4 | ІІІ |
Обітоцький Владислав | Фізика | 8 клас | Шак О. Є. | 4 | ІІІ |
Шак Михайло | Фізика | 7 клас | Лях О. В. | 7 | ІІІ |
Учні-переможці ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2020 - 2021 н. р.:
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце | Диплом |
Овсієнко К. Ю. | Математика | 11 клас | Дмитрук Т. Ю. | ІІІ | ІІІ |
Учні-переможці ІIІ етапу (обласного) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2019 - 2020 н. р.:
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце | Диплом |
Завальний Олексій | Фізика | 11 клас | Шак О.Є. | 3 | ІІ |
Попело Анастасія | Німецька мова | 10 клас | Благодатова С.Л. | 3 | ІІ |
Попело Анастасія | Англійська мова | 10 клас | Скок В.Є. | 7 | ІІ |
Прищепа Андрій | Історія | 8 клас | Корх І.М. | 3 | ІІІ |
Деркач Іван | Хімія | 11 клас | Мельниченко Н.Ф. | 4 | ІІІ |
Моругий Олег | Математика | 11 клас | Леонова С.Ю. | 4-5 | ІІІ |
Гарасимович Костянтин | Фізика | 8 клас | Шак О.Є. | 4 | ІІІ |
Завальний Олексій | Астрономія | 11 клас | Шак О.Є. | 6-7 | ІІІ |
Литвиненко Крістіна | Географія | 11 клас | Боровик В.М. | 7-8 | ІІІ |
Мозговий Михайло | Хімія | 8 клас | Мельниченко Н.Ф. | 8 | ІІІ |
Іщук Маргарита | Правознавство | 9 клас | Глазова Л.А. | 13 | ІІІ |
Учні-переможці ІІ етапу (міського) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2019 - 2020 н. р.:
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце | Диплом |
Завальний Олексій | Астрономія | 11 клас | Шак О.Є. | 1 | І |
Моругий Олег | Математика | 11 клас | Леонова С.Ю. | 1-2 | І |
Зейналов Іскендер | Інформаційні технології | 9 клас | Коваль О.Д. | 1 | І |
Литвиненко Крістіна | Географія | 11 клас | Боровик В.М. | 2 | ІІ |
Деркач Іван | Хімія | 11 клас | Мельниченко Н.Ф. | 2 | ІІ |
Шоман Данило | Інформаційні технології | 10 клас | Кононенко Т.В. | 2 | ІІ |
Прищепа Андрій | Історія | 8 клас | Корх І.М. | 2 | ІІ |
Шкарлет Анна | Німецька мова | 8 клас | Благодатова С.Л. | 2 | ІІ |
Мозговий Михайло | Хімія | 8 клас | Мельниченко Н.Ф. | 2 | ІІ |
Наливайко Діана | Англійська мова | 11 клас | Безсмертна Л.П. | 3 | ІІ |
Завальний Олексій | Фізика | 11 клас | Шак О.Є. | 3 | ІІ |
Силенко Сергій | Географія | 10 клас | Ковальська Н.І. | 3 | ІІ |
Шоман Данило | Математика | 10 клас | Яковчук О.М. | 3 | ІІ |
Попело Анастасія | Німецька мова | 10 клас | Благодатова С.Л. | 3 | ІІ |
Іщук Маргарита | Правознавство | 9 клас | Глазова Л.А. | 3 | ІІ |
Логвин Юлія | Трудове навчання | 9 клас | Попсуй Н.В. | 3 | ІІ |
Попело Анастасія | Англійська мова | 10 клас | Скок В.Є. | 4 | ІІ |
Титаренко Олександр | Трудове навчання | 9 клас | Піун М.В. | 4 | ІІ |
Боярченко Анна | Українська мова | 10 клас | Малецька Г.Г. | 6 | ІІ |
Нефьодова Валерія | Англійська мова | 9 клас | Безсмертна Л.П. | 6 | ІІ |
Гарасимович Костянтин | Математика | 8 клас | Дмитрук Т.Ю. | 6 | ІІ |
Томіліна Олександра | Англійська мова | 8 клас | Заєць О.І. | 7 | ІІ |
Соломатіна Валерія | Інформаційні технології | 8 клас | Кононенко Т.В. | 4 | ІІІ |
Гарасимович Костянтин | Фізика | 8 клас | Шак О.Є. | 4 | ІІІ |
Пугач Ірина | Трудове навчання | 10 клас (за 11) | Шарпата І.А. | 6 | ІІІ |
Боярченко Анна | Російська мова і література | 10 клас | Саковська Ж.Ю. | 6 | ІІІ |
Щербатий Денис | Трудове навчання | 10 клас | Мекшун А.В. | 7 | ІІІ |
Короп Анна | Історія | 10 клас | Корх І.М. | 8 | ІІІ |
Силенко Сергій | Фізика | 10 клас | Шак О.Є. | 8 | ІІІ |
Наливайко Діана | Історія | 11 клас | Глазова Л.А. | 10 | ІІІ |
Заяць Ілля | Фізика | 7 клас | Савенко І.В. | 10 | ІІІ |
Наливайко Діана | Українська мова | 11 клас | Заяц Н.О. | 11 | ІІІ |
Потапенко Катерина | Біологія | 8 клас | Костомарова І.М. | 12 | ІІІ |
Мартиненко Софія | Українська мова | 7 клас | Скрижинська О.В. | 14 | ІІІ |
Учні-переможці ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н. р.:
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце |
Моругий Олег | Математика | 10 клас | Макаренко В.В.,Леонова С.Ю., Лось В.М. | 2 |
Гордієнко Євген | Англійська мова | 11 клас | Безсмертна Л.П. | 10 |
Усов Іван | Історія | 11 клас | Гак Н.В. | 10 |
Деркач Іван | Хімія | 10 клас | Мельниченко Н.Ф. | 5 |
Дев'яткін Андрій | Хімія | 11 клас | Ващенко О.В. | 6 |
Пугач Ірина | Трудове навчання | 9 клас | Шарпата І.А. | 7-8 |
Марцевий Микита | Трудове навчання | 11 клас | Мекшун А.В. | 2 |
Литвиненко Крістіна | Географія | 10 клас | Боровик В.М. | 6 |
Учні-переможці ІІ етапу (міського) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н. р.:
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце |
Дев'яткін Андрій | Математика | 11 клас | Макаренко В.В. | 3 |
Моругий Олег | Математика | 10 клас | Макаренко В.В.,Леонова С.Ю., Лось В.М. | 3 |
Гордієнко Євген | Англійська мова | 11 клас | Безсмертна Л.П. | 3 |
Усов Іван | Історія | 11 клас | Гак Н.В. | 2 |
Деркач Іван | Хімія | 10 клас | Мельниченко Н.Ф. | 1 |
Дев'яткін Андрій | Хімія | 11 клас | Ващенко О.В. | 2 |
Боярченко Анна | Російська мова і література | 10 клас | Саковська Ж.Ю. | 1 |
Скок Анастасія | Російська мова і література | 11 клас | Саковська Ж.Ю. | 1 |
Пугач Ірина | Трудове навчання | 9 клас | Шарпата І.А. | 2 |
Марцевий Микита | Трудове навчання | 11 клас | Мекшун А.В. | 2 |
Томіліна Олексагдра | Українська мова | 7 клас | Пилипович Н.М. | 3 |
Литвиненко Крістіна | Географія | 10 клас | Боровик В.М. | 3 |
Литвиненко Крістіна | Правознавство | 10 клас | Глазова Л.А. | 3 |
Переможці творчих, інтелектуальних та спортивних конкурсів у 2018-2019 н.р.:
Переможці творчих, інтелектуальних та спортивних конкурсів у 2017-2018 н.р.:
Учні-переможці ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018 н. р.:
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце |
Шоман Данило | Математика | 8 клас | Палюта О.В. | 1 |
Караван Богдан | Математика | 9 клас | Велігорська В.Ю. | 1 |
Караван Богдан | Англійська мова | 9 клас | Безсмертна Л.П. | 3 |
Короп Анна | Історія | 8 клас | Корх П.М. | 8 |
Деркач Іван | Хімія | 9 клас | Мельниченко Н.Ф. | 6 |
Караван Богдан | Хімія | 9 клас | Мельниченко Н.Ф. | 2 |
Завальний Олексій | Трудове навчання | 9 клас | Мекшун А.В. | 5 |
Литвиненко Крістіна | Географія | 9 клас | Боровик В.М. | 8 |
Литвиненко Крістіна | Правознавство | 9 клас | Глазова Л.А. | 2 |
Учень | Дисципліна | Клас | Вчитель | Місце |
Шоман Данило | Математика | 7 клас | Палюта О.В. | 2 |
Скок Анастасія | Укр. мова і література | 9 клас | Терук Т.А. | 5 |
Литвиненко Крістіна | Географія | 8 клас | Боровик В.М. | 3 |
Кисіль Михайло | Правознавство | 11 клас | Глазова Л.А. | 2 |
Деркач Іван | Хімія | 8 клас | Мельниченко Н.Ф. | 2 |
Морозова Єлизавета | ІКТ | 10 клас | Дмитрук Т.Ю. | 5 |
Марцевий Микита | Трудове навчання | 9 клас | Мекшун А.В. | 1 |
Учні не тільки добре навчаються й показують високий рівень в олімпіадах, а ще начитані, обдаровані, ерудовані, креативні і дуже талановиті
Перемоги за 2016-2017 н.р.: